移動帶式給礦機視頻:
重型給(gěi)礦機-破碎重型道(dào)軌(guǐ)移動帶式給礦機-廠家提(tí)供齊全參數
河南奧創機械—專(zhuān)業生(shēng)產振動給料機(jī),放礦機、有(yǒu)振動(dòng)給料機、振動放礦機、帶式給料機、各類礦(kuàng)車振動(dòng)給煤機、振動給煤機,帶(dài)式(shì)給煤機(jī),活(huó)化給煤(méi)機(jī),非標給煤(méi)機、非標給(gěi)料機、非標礦車、雙質體振動給料(liào)機、雙質體振動放礦機、座(zuò)式給(gěi)料機、座式放(fàng)礦機、XZG係列給料機、XZG係列放礦機。
奧創給礦機:
選礦廠想要(yào)給料機運輸重達2t的鎢(wū)礦,最初使用振動電機經常燒毀,由於維修空間狹小,又無起重設施(shī),所以不(bú)僅維修強度(dù)大,而且很(hěn)不安(ān)全。在技術人員(yuán)溝通討論後決定(dìng)選用(yòng)鑫海的皮帶給料機。與前者相比,短距(jù)離皮帶(dài)給料機運(yùn)行平穩,噪(zào)音小(xiǎo),易維護,下礦量可隨(suí)意調節,工作過程中(zhōng)無安全隱(yǐn)患,保(bǎo)證了該(gāi)廠整條生產線的正常運作。
選礦廠案例(lì):
型號 | 皮帶寬度(dù) (mm) | 首尾輪(lún)或鼓輪(lún) 中(zhōng)心距(mm) | 首尾輪直徑 (mm) | 給料能力 (t/h) | 給料(liào)粒(lì)度(dù) (mm) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500X1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
500X1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 503 | ||
500X1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
500X2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
500X2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
500X3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
500 X4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
650X1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
650X2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
650X4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
800 X2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
800 X3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
800 X4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
800X4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
1000 X2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
1000 X2500 | 2500 | 200~450 | 0 ~100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
1000 X6000 | 6000 | 200~450 | 0 ~100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
詳細詳細參數:
河(hé)南奧創(chuàng)篩分設備結構(gòu)圖(tú)紙繪畫、價(jià)格計算,歡(huān)迎實地考察!
訂購(gòu)網(wǎng)址請(qǐng)登錄河南奧創機(jī)械有限公司官方網站:www.kdzds.cn 24小時服務熱(rè)線:13353676726
廠家推薦: